Indicadores de Monitoreo Biológico del Subsistema de Áreas Marinas Protegidas(SAMP)
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Santa Martha: Subsistema de áreas Marinas Protegidas(SAMP), 2014.Descripción: 24 Paginas Obra completa 8 GuíasTema(s): Clasificación CDD: - 333.95 S19i
Contenidos:
Protocolo Indicador:
Densidad Poblaciónal de Pez León (pterois volitans)
Protocolo Indicador:
Riqueza Aves Acuaticas
Protocolo Indicador:
Condición tendencia Bosques de Manglar
Protocolo Indicador:
Condición Tendencia Áreas Coralinas
Protocolo Indicador:
Condición tendencia Praderas de Pastos Marinas
Protocolo Indicador:
Calidad Ambiental de Agua
Protocolo Indicador:
Variación Linea de Costa: Perfiles de Playa
Protocolo Indicador:
Uso de Recursos Hidrobiológicos
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bogotá | General | LB-333.95 S19i (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | 044188 | ||||||||||||
|
|
Bogotá | General | LB-333.95 S19i (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | 044189 | ||||||||||||
|
|
Bogotá | General | LB-333.95 S19i (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | 044190 | ||||||||||||
|
|
Bogotá | General | LB-333.95 S19i (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | 044191 | ||||||||||||
|
|
Bogotá | General | LB-333.95 S19i (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | 044192 | ||||||||||||
|
|
Bogotá | General | LB-333.95 S19i (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | 044193 | ||||||||||||
|
|
Bogotá | General | LB-333.95 S19i (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | 044194 | ||||||||||||
|
|
Bogotá | General | LB-333.95 S19i (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | 044195 | ||||||||||||
|
|
Bogotá | General | LB-333.95 S19i7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | 039772 | ||||||||||||
|
|
Bogotá | General | LB-333.95 S19i2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | 039768 | ||||||||||||
|
|
Bogotá | General | LB-333.95 S19i3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | 039778 | ||||||||||||
|
|
Bogotá | General | LB-333.95 S19i4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | 039783 | ||||||||||||
|
|
Bogotá | General | LB-333.95 S19i5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | 039771 | ||||||||||||
|
|
Bogotá | General | LB-333.95 S19i1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.1 | Disponible | 039779 | ||||||||||||
|
|
Bogotá | General | LB-333.95 S19i6 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | 039780 | ||||||||||||
|
|
Bogotá | General | LB-333.95 S19i8 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | 042318 | ||||||||||||
|
|
Sala Fabio Quevedo | General | LB-333.95 S19i1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | 040603 | ||||||||||||
|
|
Sala Fabio Quevedo | General | LB-333.95 S19i2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | 040604 | ||||||||||||
|
|
Sala Fabio Quevedo | General | LB-333.95 S19i3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | 040605 | ||||||||||||
|
|
Sala Fabio Quevedo | General | LB-333.95 S19i4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | 040606 | ||||||||||||
|
|
Sala Fabio Quevedo | General | LB-333.95 S19i5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | 040607 | ||||||||||||
|
|
Sala Fabio Quevedo | General | LB-333.95 S19i6 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | 040608 | ||||||||||||
|
|
Sala Fabio Quevedo | General | LB-333.95 S19i7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | 040609 | ||||||||||||
|
|
Sala Fabio Quevedo | General | LB-333.95 S19i8 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | 040610 |
Total de reservas: 0
Protocolo Indicador:
Densidad Poblaciónal de Pez León (pterois volitans)
Protocolo Indicador:
Riqueza Aves Acuaticas
Protocolo Indicador:
Condición tendencia Bosques de Manglar
Protocolo Indicador:
Condición Tendencia Áreas Coralinas
Protocolo Indicador:
Condición tendencia Praderas de Pastos Marinas
Protocolo Indicador:
Calidad Ambiental de Agua
Protocolo Indicador:
Variación Linea de Costa: Perfiles de Playa
Protocolo Indicador:
Uso de Recursos Hidrobiológicos
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.