Sistema de indicadores de seguimiento de la política de biodiversidad en Colombia aspectos conceptuales y metodológicos
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Series Indicadores de Seguimiento y Evaluación de la Política de Biodiversidad ; 1Detalles de publicación: Bogotá Instituto Alexander von Humboldt 2004Descripción: 57 pTema(s):
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bogotá | Humboldt | IAVH-346.046 O78s (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | 018098 | ||||||||||||
|
|
Bogotá | Humboldt | IAVH-346.046 O78s (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | 018099 | ||||||||||||
|
|
Bogotá | Humboldt | IAVH-346.046 O78s (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | 018100 | ||||||||||||
|
|
Sala Fabio Quevedo | Humboldt | IAVH-346.046 O78s (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 4 | Disponible | 018101 | ||||||||||||
|
|
Sala Fabio Quevedo | Humboldt | IAVH-346.046 O78s (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 5 | Disponible | 018102 | ||||||||||||
|
|
Villa de Leyva | Humboldt | IAVH-00254 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | 018103 |
Total de reservas: 0
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.