Corredor nororiental de robles indicadores de estado de la biodiversidad, factores antrópicos asociados y áreas prioritarias de conservación
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Series Indicadores de seguimiento y evaluación de la política de biodiversidad ; 4Detalles de publicación: Bogotá: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 2005.Descripción: 87 páginasISBN: - 9588151457
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bogotá | Humboldt | IAVH-577 R69c (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | 019433 | ||||||||||||
|
|
Bogotá | Humboldt | IAVH-577 R69c (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | 019434 | ||||||||||||
|
|
Bogotá | Humboldt | IAVH-577 R69c (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | 019435 | ||||||||||||
|
|
Sala Fabio Quevedo | Humboldt | IAVH-577 R69c (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 4 | Disponible | 019431 | ||||||||||||
|
|
Sala Fabio Quevedo | Humboldt | IAVH-577 R69c (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 5 | Disponible | 019432 | ||||||||||||
|
|
Villa de Leyva | Humboldt | IAVH-00386 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | 019430 |
Total de reservas: 0
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.