Informe del estado del medio ambiente y de los recursos naturales renovables 2010 IAVH, IDEAM, IIAP, INVEMAR, SINCHI
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Bogotá, Colombia Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM 2011.Descripción: 384 p. il., mapas. 29 cmsISBN: - 9789588067353
- 333.7 c718i
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bogotá | Humboldt | IAVH-333.7 C718i (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.6 | Disponible | 043823 | ||||||||||||
|
|
Bogotá | Humboldt | IAVH-333.7 C718i (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | 028703 | ||||||||||||
|
|
Bogotá | Humboldt | IAVH-333.7 C718i (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | 028702 | ||||||||||||
|
|
Sala Fabio Quevedo | Humboldt | IAVH-333.7 c718i (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 5 | Disponible | 038171 | ||||||||||||
|
|
Sala Fabio Quevedo | Humboldt | IAVH-333.7 C718i (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | 028700 | ||||||||||||
|
|
Villa de Leyva | Referencia | IAVH-333.7 c718i (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 4 | Disponible | 058282 |
Total de reservas: 0
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.