| 000 | 01744nam a2200349 u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20200104041739.0 | ||
| 008 | 160413b2015 ck ado fr|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789588889412 | ||
| 040 |
_aCO-BoIAVH _cCO-BoIAVH |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 044 | _ack | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a333.7516 _bT77b |
| 245 | 0 | 0 |
_aTransición bosque-páramo : _bBases conceptuales y métodos para su identificación en los Andes colombianos / _ceditado por Carlos Enrique Sarmiento Pinzón y Olga Adriana León Moya |
| 260 |
_aBogotá : _bInstituto de Investigación de Recursos Biológicos, _c2015. |
||
| 300 |
_a156 páginas : _bilustraciones a color, tablas, gráficas a color y fotografías a color ; _c30 x 21 centímetros |
||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas: páginas 152-157. | ||
| 505 | 0 | _a01- Marco conceptual. Para la identificación de la zona de transición entre bosque altoandino y páramo. | |
| 505 | 0 | _a02- Metodología y caracterización. Protocolos metodológicos para la caracterización de las comunidades bióticas a lo largo del gradiente altitudinal bosque-páramo. | |
| 505 | 0 | _a03- Identificación de la transición bosque-páramo. Mediante modelos de distribución potencial de vegetación. | |
| 650 | 2 | 4 | _aEcosistemas terrestres |
| 650 | 2 | 4 |
_aEcosistemas de montaña _xpáramos |
| 650 | 2 | 4 |
_aEcosistemas de montaña _xbosques |
| 650 | 1 | 6 | _aZona húmeda |
| 650 | 1 | 6 | _aComunidades vegetales |
| 650 | 1 | 6 | _aBiocenosis |
| 650 | 2 | 6 | _aZona de montaña |
| 650 | 2 | 6 | _aConservación biológica |
| 662 |
_aColombia _bRegión Andina |
||
| 700 | 1 |
_aLeón, Olga, _eeditora |
|
| 700 | 1 |
_aSarmiento-Pinzón, Carlos Enrique _eeditor |
|
| 942 |
_2ddc _cLIBRO _03 |
||
| 999 |
_c18279 _d18279 |
||