| 000 | 02074nam a2200421 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20200104041752.0 | ||
| 008 | 170120t2016 ck abd||r|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789588889900 (obra impresa) | ||
| 020 | _a9789588889917 (obra digital) | ||
| 040 |
_aCO-BoIAVH _cCO-BoIAVH |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 044 | _ack | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a581.92 _bM85c |
| 245 | 0 | 0 |
_aMorichales, cananguchales y otros palmares inundables de Suramérica. Parte II : _bColombia, Venezuela, Brasil, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina / _ceditado por Carlos A. Lasso, Giuseppe Colonello y Mónica Moraes R. |
| 260 |
_aBogotá (Colombia) : _bInsitituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, _c2016. |
||
| 300 |
_a573 páginas : _bilustraciones a color, mapas y fotografías a color ; _c28 x 22 cm. |
||
| 490 | 0 |
_aSerie recursos hidrobiológicos y pesqueros continentales de Colombia ; _vXIV |
|
| 505 | 0 | _aPrimera parte. Mauritia flexuosa en Surámerica: generalidades. | |
| 505 | 0 | _aSeginda parte. Mauritia flexuosa en Surámerica: casos de estudio. | |
| 505 | 0 | _aTercera parte. Otros palmares inundables de Suramérica: casos de estudio. | |
| 505 | 0 | _aCuarta parte. Conservación de los morichales, cananguchales y otros palmares de Suramérica. | |
| 650 | 2 | 6 | _aPlantas acuáticas |
| 650 | 2 | 6 | _aPalmas |
| 650 | 2 | 4 | _aPalmares inundables |
| 650 | 2 | 4 | _aFauna silvestre |
| 650 | 2 | 4 | _aHumedales |
| 650 | 2 | 6 | _aConservación |
| 651 | _aRegión Amazonia (Bolivia, Brasil, Colombia, Perú) | ||
| 651 | _aRegión Orinoquia (Colombia, Venezuela) | ||
| 651 | _aPacífica (Región, Colombia) | ||
| 651 | _aCaribe (Colombia, Venezuela) | ||
| 651 | _aParaná (Argentina, Paraguay, Uruguay) | ||
| 700 | 1 |
_aLasso A., Carlos Andrés _eeditor |
|
| 700 | 1 |
_aColonnello, Giuseppe _eeditor |
|
| 700 | 2 |
_aMoraes, Mónica _eeditora |
|
| 710 | 2 | _aInstituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt | |
| 942 |
_2ddc _cLIBRO _01 |
||
| 999 |
_c19221 _d19221 |
||