| 000 | 01302nam a22004097a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c19610 _d19610 |
||
| 005 | 20180308163316.0 | ||
| 008 | 170612b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCO-BoIAVH _cCO-BoIAVH |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 |
_aFG- _b0213 |
||
| 100 | 1 | _aHurtado Rodríguez, Humberto | |
| 245 | 1 | 0 | _aAves de la región en peligro de extinción |
| 260 |
_aTunja: _bCorporación Autónoma Regional del Chivor Corpochivor, _c. |
||
| 300 |
_a31 páginas, _bilustraciones a color, _c21 x 21 cm |
||
| 650 | 1 | _aPato pico de oro | |
| 650 | 1 | _aPato de torrente | |
| 650 | 1 | _aPato andino | |
| 650 | 1 | _aPava negra | |
| 650 | 1 | _aTingua moteada | |
| 650 | 1 | _aPolla de agua | |
| 650 | 1 | _aZambullidor cira | |
| 650 | 1 | _aÁguila solitaria | |
| 650 | 1 | _aÁguila real | |
| 650 | 1 | _aCóndor | |
| 650 | 1 | _aColibrí cobrizo | |
| 650 | 1 | _aCaica imperial | |
| 650 | 1 | _aPeriquito aliamarillo | |
| 650 | 1 | _aCotorrita alipinta | |
| 650 | 1 | _aTororoí | |
| 650 | 1 | _aCucarachero | |
| 650 | 1 | _aArañero | |
| 650 | 1 | _aReinita cerúlea | |
| 650 | 1 | _aChango de montaña | |
| 650 | 1 | _aAlondra cornuda | |
| 650 | 1 | _aPibí boreal | |
| 942 |
_2z _cFolleto |
||