| 000 | 01474nam a22003977a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20180803170412.0 | ||
| 008 | 170808b2017 ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789585418110 | ||
| 040 |
_aCO-BoIAVH _cCO-BoIAVH |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _ack | ||
| 082 |
_a590.986194 _bl34f |
||
| 100 | 1 | _aLasso, Carlos A. | |
| 245 | 1 | 0 | _aFauna de caño cristales, Sierra de la Macarena, Meta, Colombia |
| 260 |
_aBogotá: _bInstituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, _bCormacarena, _c2017. |
||
| 300 |
_a187. páginas _c24 x 17 _btablas, gráficas, fotografías a color; |
||
| 490 | 0 |
_aSerie fauna silvestre neotropical; _vIII |
|
| 505 | _aCapitulo 1. Área de estudio | ||
| 505 | _aCapitulo 2. Macroinvertebrados acuáticos | ||
| 505 | _aCapitulo 3. Peces | ||
| 505 | _aCapitulo 4. Anfibios y reptiles | ||
| 505 | _aCapitulo 5. Aves | ||
| 505 | _aCapitulo 6. Mamíferos | ||
| 505 | _aCapitulo 7. Conclusiones y recomendaciones para la conservación | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aFauna _zCaño cristales (Colombia) |
| 650 | 1 | 4 |
_aFauna _zOrinoquia (Colombia) |
| 650 | 1 | 4 |
_aMacro invertebrados acuaticos _zMeta (Colombia) |
| 650 | 1 | 4 | _aReptiles |
| 650 | 1 | 4 | _aAnfibios |
| 650 | 1 | 4 | _aPeces |
| 650 | 1 | 4 | _aAvifauna |
| 650 | 1 | 4 | _aMamíferos |
| 700 | _aMorales-Betancourt, Mónica A. | ||
| 856 | _uhttp://hdl.handle.net/20.500.11761/32939 | ||
| 942 |
_2ddc _cLIBRO _01 |
||
| 999 |
_c19722 _d19722 |
||