| 000 | 00951nam a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20170830113940.0 | ||
| 008 | 170830b2006 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a8479787368 | ||
| 040 |
_aCO-BoIAVH _cCO-BoIAVH |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _asp | ||
| 082 |
_a519.53 _bG96t |
||
| 100 | 1 | _aGuisande González, Cástor | |
| 245 | 1 | _aTratamiento de datos | |
| 260 |
_a: _b, _c. |
||
| 300 |
_a356. páginas _btablas, cuadros _c23 x 16 _eCD-ROM |
||
| 650 | 1 | 4 |
_aDatos _vRepresentación |
| 650 | 1 | 4 |
_aEstadistica _vDescriptiva |
| 650 | 1 | 4 | _aVariables cualitativas |
| 650 | 1 | 4 | _aVariables cuantitativas |
| 650 | 1 | 4 | _aAnálisis multivariante |
| 700 | _aBarreiro Felpeto, Aldo | ||
| 700 | _aManeiro Estraviz, Isabel | ||
| 700 | _aRiveiro Alarcon, Isabel | ||
| 700 | _aVergara Castaño, Alba Ruth | ||
| 700 | _aVaamonde Liste, Antonio | ||
| 942 |
_2ddc _cLIBRO |
||
| 999 |
_c19790 _d19790 |
||