| 000 | 01519nam a22004697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20191224042334.0 | ||
| 008 | 170908b2005 ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9589328598 | ||
| 040 |
_aCO-BoIAVH _cCO-BoIAVH |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _ack | ||
| 082 |
_a338.1 _bM66l |
||
| 110 | _aMinisterio de Agricultura y Desarrollo Rural | ||
| 245 | 1 | 4 |
_aLa competitividad de las cadenas agroproductivas en Colombia: _banálisis de su estructura y dinámica (1991-2004) |
| 260 |
_aBogotá: _bMinisterio de Agricultura y Desarrollo Rural, _c2004. |
||
| 300 |
_a939. páginas _btablas, graficas _c26 x 20 |
||
| 650 | 1 | 4 |
_aEstructura _vCadena de valor |
| 650 | 1 | 4 |
_aProducción alimento _vAnimales |
| 650 | 1 | 4 |
_aMaterias primas _vOrigen agrícola |
| 650 | 1 | 4 | _aArroz |
| 650 | 1 | 4 | _aAlgodón |
| 650 | 1 | 4 | _aPapa |
| 650 | 1 | 4 | _aTabaco |
| 650 | 1 | 4 | _aAzucar |
| 650 | 1 | 4 | _aCacao |
| 650 | 1 | 4 | _aPanela |
| 650 | 1 | 4 | _aCafe |
| 650 | 1 | 4 | _aBanano |
| 650 | 1 | 4 | _aPlatano |
| 650 | 1 | 4 | _aOleaginosas |
| 650 | 1 | 4 | _aCaucho |
| 650 | 1 | 4 | _aCadena foresta y madera |
| 650 | 1 | 4 | _aGuadua |
| 650 | 1 | 4 | _aCitricos |
| 650 | 1 | 4 | _aCultivos ecológicos |
| 650 | 1 | 4 |
_aFrutales de exportación _vAtun |
| 650 | 1 | 4 | _aCamarón de cultivo |
| 650 | 1 | 4 | _aCamarón de pesca |
| 650 | 1 | 4 | _aPiscicultura |
| 650 | 1 | 4 | _aCarne bovina |
| 942 |
_2ddc _cLIBRO |
||
| 999 |
_c19815 _d19815 |
||