| 000 | 01863nam a2200409 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20200104041800.0 | ||
| 008 | 171004t2017 ck abd|fr|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789585418134 (impreso) | ||
| 020 | _a9789585418158 (digital) | ||
| 040 |
_aCO-BoIAVH _cCO-BoIAVH |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 044 | _ack | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a333.95 _bB44b2 |
| 245 | 0 | 0 |
_aBiodiversidad 2016 : _bEstado y tendencias de la biodiversidad continental de Colombia / _ceditado Luz Adriana Moreno, Germán Ignacio Andrade y Luisa Fernanda Ruíz-Contreras |
| 260 |
_aBogotá (Colombia) : _bInstituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, _c2017. |
||
| 300 |
_a101 páginas : _bilustraciones a color, mapas a color, gráficas a color y tablas ; _c32 x 24 cm. |
||
| 500 | _aIncluye glosario: páginas 96 y 97. | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas: páginas 92-95. | ||
| 505 | 0 | _a1. Conocimiento de la biodiversidad. | |
| 505 | 0 | _a2. Factores de transformación y pérdida de la biodiversidad. | |
| 505 | 0 | _a3. Respuestas de la sociedad a la pérdida de la biodiversidad. | |
| 505 | 0 | _a4. Oportunidades de gestión territorial de la biodiversidad. | |
| 650 | 2 | 6 |
_aBiodiversidad _xEstado de conocimiento |
| 650 | 2 | 6 |
_aBiodiversidad _xInvestigación |
| 650 | 2 | 6 |
_aBiodiversidad _xInformes |
| 650 | 2 | 6 | _aCambio climático |
| 650 | 2 | 4 | _aGestión territorial |
| 650 | 2 | 4 | _aFactores de transformación |
| 650 | 2 | 4 | _aGobernanza |
| 650 | 2 | 4 | _aColecciones biológicas |
| 651 | 6 | _aColombia | |
| 700 | 1 |
_aMoreno, Luz Adriana _eeditora |
|
| 700 | 1 |
_aAndrade, Germán I. _eeditor |
|
| 700 | 1 |
_aRuiz-Contreras, Luisa Fernanda _eeditora |
|
| 710 | 2 | _aInstituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt | |
| 942 |
_2ddc _cLIBRO _02 |
||
| 999 |
_c19916 _d19916 |
||