| 000 | 02821nam a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260527214641.0 | ||
| 008 | 260519b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a978-958-5183-31-5 | ||
| 040 |
_aCO-BoIAVH _cCO-BoIAVH |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _ack | ||
| 082 |
_a577.538 _bG182 |
||
| 245 |
_aPáramos Colombia : _bbiodiversidad y gestión / _cEditado por: Marcela Galvis Hernández y Paola María Ungar Ronderos. |
||
| 260 |
_aBogotá: _bInstituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, _c2021. |
||
| 300 |
_a60 páginas : _bilustraciones a color, índices, tablas ; _c23.5 x 32 cm. |
||
| 504 | _aIncluye bibliografía. | ||
| 504 | _aCitación sugerida: Galvis-Hernández, M. y Ungar, P. M. (Eds.). 2021. Páramos Colombia: biodiversidad y gestión. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, Colombia. | ||
| 505 | _aConocimiento generado desde el Instituto Humboldt para el manejo de los páramos en Colombia -- Conocimiento de los páramos colombianos desde múltiples miradas -- Páramos de los Andes del Norte -- 17 años de investigación interdisciplinaria sobre los páramos colombianos -- Múltiples territorialidades en los páramos -- Acciones colectivas para el cuidado de la alta montaña | ||
| 520 | _aCon el propósito de contribuir a la divulgación y acceso a la información, se presenta este Reporte Bio temático de páramos el cual compila los resultados de investigación del Instituto Humboldt sobre este ecosistema. Este Reporte Bio temático hace parte de la serie de libros del Reporte de Estado y Tendencia de la Biodiversidad Continental de Colombia o Reporte Bio, publicación destinada a informar a la sociedad sobre la biodiversidad continental de acuerdo con la actualidad política, social, cultural y ambiental del país, a partir de la generación y el análisis de información robusta. Dichos reportes también se encuentran disponibles en el portal web reporte.humboldt.org.co, pues consideramos que poner a disposición la información en diferentes formatos y de libre acceso para todos los públicos es una parte fundamental en el ejercicio de democratización de la ciencia. | ||
| 650 |
_aEcosistemas de páramo _zColombia _9103830 |
||
| 650 |
_aAlta montaña _zColombia _9103831 |
||
| 650 |
_aEcología _zColombia |
||
| 650 |
_aInvestigación ecológica _zColombia _9103832 |
||
| 650 |
_aEcología animal _zColombia |
||
| 650 |
_aFitoecología _zColombia _9103833 |
||
| 650 |
_aConservación de la fauna y flora silvestres _zColombia _9103834 |
||
| 700 |
_aGalvis Hernández, Marcela _eeditora _9575 |
||
| 700 |
_aUngar Ronderos, Paola María _eeditora _9103835 |
||
| 856 | _uhttps://repository.humboldt.org.co/entities/publication/9ee6a9dd-374a-4dcd-831c-f2112923177b | ||
| 942 |
_2ddc _cLIBRO |
||
| 999 |
_c20933 _d20933 |
||