| 000 | 05150nam a22005177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260612212549.0 | ||
| 008 | 260526b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a978-958-5183-07-0 | ||
| 040 |
_aCO-BoIAVH _cCO-BoIAVH |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _ack | ||
| 082 |
_a575.7 _bL773 |
||
| 100 |
_aBaca Gamboa, Aída Elena _eautora _9104407 |
||
| 245 |
_aLista roja de plantas vasculares endémicas de la alta montaña de Colombia / _cAída Elena Baca Gamboa [y otros catorce]. |
||
| 260 |
_aBogotá: _bInstituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, _c2021. |
||
| 300 |
_a264 páginas: _bfotografías, mapas a color, ilustraciones, _c17 x 24 cm. |
||
| 500 | _aEste libro forma parte del parte del Proyecto Páramos: Biodiversidad y Recursos Hídricos en los Andes del Norte-Unión Europea | ||
| 504 | _aContiene referencia bibliográfica | ||
| 504 | _aContiene cita de obra sugerida: Díaz-Vasco, O. et al. (2021). Lista Roja de Plantas Vasculares Endémicas de la Alta Montaña de Colombia. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Unión Europea. Bogotá, Colombia. 264 p. | ||
| 505 | _aSiglas, abreviaturas y acrónimos más usados -- Resumen ejecutivo -- Introducción -- Metodología -- Resultados de la evaluación -- Discusión y recomendaciones -- Especies en peligro crítico -- Especies en peligro -- Especies vulnerables -- Especies casi amenazadas -- Preocupación menor -- | ||
| 520 | _aEl presente siglo ha sido determinante en la protección de la alta montaña en el país. Aunque desde el año 2002, con la expedición de la Resolución 769 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se dio un paso importante en definir explícitamente los páramos como zonas de protección especial, es hasta la sanción de la Ley 1930 de 2018, mejor conocida como Ley de páramos, donde se define un marco institucional y una estrategia para proteger este ecosistema estratégico nacional. Este reconocimiento de la alta montaña en el país se dio, principalmente, por la necesidad de proteger estos territorios que abastecen con el agua los acueductos y las hidroeléctricas más importantes del país. El hecho de poder contar con este servicio ecosistémico motivó fundamentalmente su protección. Es necesario mencionar que por la increíble diversidad biológica representada en una enorme diversidad de especies, incluidas muchas endémicas, para muchos botánicos y biólogos la alta montaña ha despertado un gran interés desde siglos atrás. Desafortunadamente, son varios los fenómenos que han venido amenazando a lo largo de varias décadas la alta montaña y los páramos del país. La agricultura, la ganadería, la minería, la contaminación, el cambio climático, entre otros, han puesto en riesgo este ecosistema y su diversidad. Son muchas las especies que ven restringido su hábitat y amenazada su existencia en este paisaje singular. El Instituto Humboldt y la Universidad Icesi, en el marco del proyecto Proyecto Páramos: Biodiversidad y Recursos Hídricos en los Andes del Norte, financiado por la Unión Europea, quieren con la presente publicación de la “Lista Roja de Plantas Vasculares Endémicas de la Alta Montaña de Colombia” llamar la atención sobre cómo esta gran diversidad de especies de flora está siendo amenazadas. Queremos agradecer a todos los investigadores que a lo largo de la historia han aportado con su conocimiento, es información valiosa que ha permitido conocer las especies de flora que componen este ecosistema. Esperamos que esta lista roja se convierta en un referente para las diferentes autoridades y actores en el territorio para que, con sus acciones de manejo, contribuyan a seguir preservando la enorme y única biodiversidad contenida en la alta montaña colombiana. | ||
| 650 |
_aLista roja _zColombia _9104408 |
||
| 650 |
_aEdemicas _xAlta montaña _zColombia _9104409 |
||
| 650 |
_aFlora de Colombia _zColombia _9104410 |
||
| 650 |
_aEspecies amenazadas _zColombia |
||
| 650 |
_aConservación _zColombia |
||
| 700 |
_aBaca Gamboa, Aída Elena _eAutora _9104407 |
||
| 700 |
_aCalderón Arias, Ana Marcela _eAutora _9104411 |
||
| 700 |
_aRamírez Padilla, Bernardo Ramiro _eAutor _9104412 |
||
| 700 |
_aIdárraga P., Álvaro _eAutor _9104413 |
||
| 700 |
_aPizano Gómez, Camila _eAutora _9104414 |
||
| 700 |
_aCastellanos Castro, Carolina _eAutora _9104280 |
||
| 700 |
_aCastro, Cristian _eAutor _9104415 |
||
| 700 |
_aMendoza, Humberto _eAutor _91986 |
||
| 700 |
_aPosada, Juan Mauricio _eAutor _9104416 |
||
| 700 |
_aVargas, Óscar M. _eAutor _9104417 |
||
| 700 |
_aDiaz Vasco, Oswaldo _eAutor _937489 |
||
| 700 |
_aVieira Uribe, Sebastián _eAutor _9104418 |
||
| 700 |
_aVelásquez Hurtado, Andrés _eAutor _9104419 |
||
| 700 |
_aSalinas, Nelson R. _eAutor _91493 |
||
| 700 |
_aGarcía, Néstor _eAutor |
||
| 710 |
_aInstituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt _eEditores |
||
| 710 |
_a.Puntoaparte _eEditores _9104420 |
||
| 856 | _uhttps://repository.humboldt.org.co/entities/publication/7ac83da6-5b27-476e-b2c7-99c14cfd0da6 | ||
| 942 |
_2ddc _cLIBRO |
||
| 999 |
_c20962 _d20962 |
||