| 000 | 00995nam a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20200104041528.0 | ||
| 008 | 140304s1998 wauabdofr|||| 001 0 eng d | ||
| 020 | _a016053285X | ||
| 040 |
_aCO-BoIAVH _cCO-BoIAVH |
||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 044 | _axxu | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a333.95 _bM11s |
| 100 | 1 | _aMac, Michael J. | |
| 245 | 1 | 0 | _aStatus and trends of the Nation's Biological Resources |
| 260 |
_aWashington : _bDepartment of the Interior : _bGeological Survey, _c1998. |
||
| 300 |
_a2 Volumenes : _bIlustraciones, mapas, gráficos, fotografías ; _c28 x 22 cm. |
||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
| 650 | 6 | _aUso del suelo | |
| 650 | 6 | _aUso del agua | |
| 650 | 6 | _aCambio climático | |
| 650 | 6 | _aContaminación ambiental | |
| 650 | 6 | _aAgricultura | |
| 650 | 6 | _aEcosistemas | |
| 700 | 1 | _aOpler, Paul A. | |
| 700 | 1 | _aPuckett Haecker, Catherine E. | |
| 700 | 1 | _aDoran, Peter D. | |
| 942 |
_cLIBRO _2ddc |
||
| 999 |
_c2107 _d2107 |
||