| 000 | 01047cam a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20160109053911.0 | ||
| 008 | 970227t1997 -usabdofrb 001 0 eng | ||
| 020 | _a0126289816 (alk. paper) | ||
| 040 |
_aDLC _cDLC _dDLC _dCO-BoIAVH |
||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 044 | _axxu | ||
| 082 | 0 | 0 |
_a621.367 _bS37r |
| 100 | 1 | _aSchowengerdt, Robert A. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aRemote sensing Models and Methods for image Processing / _cRobert A. Schowengerdt. |
| 250 | _aSegunda edición | ||
| 260 |
_aEstados Unidos : _bAcademic Press, _cc1997. |
||
| 300 |
_axlv, 522 páginas : _bIlustraciones, mapas, gráficos, fotografías ; _c24 x 16 cm. |
||
| 500 | _aRev. ed. of: Techniques for image processing and classification in remote sensing. | ||
| 504 | _aIncludes bibliographical references (p. 483-516) and index. | ||
| 650 | 0 | _aImage processing. | |
| 650 | 0 | _aRemote-sensing images. | |
| 650 | 4 | _aProcesamiento de imagenes | |
| 650 | 4 | _aTeledetección | |
| 650 | 4 | _aModelos de radiación óptica | |
| 942 |
_2ddc _cLIBRO |
||
| 999 |
_c2702 _d2702 |
||