| 000 | 01607nam a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20180803165047.0 | ||
| 008 | 140122b2002 ck |||||rm||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCO-BoIAVH _cCO-BoIAVH |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _ack | ||
| 090 |
_aTE _b0142 |
||
| 100 | _aValencia Rodríguez, Iván Darío | ||
| 245 | _aModelo de hábitat y distribución geográfica de la alondra Eremophila alpestris peregrina en el Altiplano cundiboyancense, Colombia | ||
| 260 |
_aBogotá _bUniversidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Humanas _c2002 |
||
| 300 | _a184 Paginas | ||
| 520 | _aEsta monografía estudia la distribución de la especie, elaborando un modelo de hábitat para la alondra, con sensores remotos y SIG, identifica las características y ubicación de sus hábitat y los factores de riesgo que amenazan su supervivencia. Se formulan recomendaciones de conservación de la especie. Se determinan los mayores factores de amenaza, como la fumigación de cultivos, la expansión del pasto kikuyo, la urbanización, entre otros. Se determina el aporte que puede hacer la geografía a la conservación de la biodiversidad, siendo éste un campo novedoso de investigación con grandes posibilidades | ||
| 650 | _aAlondra cornuda | ||
| 650 | _aAltiplano Cundiboyacence | ||
| 650 | _aAves | ||
| 650 | _aHábitat | ||
| 650 | _aExtinción | ||
| 650 | _aInvestigación biogeográfica | ||
| 650 | _aDistribución de especies | ||
| 650 | _aSistemas de información geográfica | ||
| 650 | _aSensores remotos | ||
| 942 |
_cTESIS _2z |
||
| 999 |
_c3021 _d3021 |
||