| 000 | 01846nam a2200421 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20200104041540.0 | ||
| 008 | 140311s2003 ck ab fr|||| 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9589726429 | ||
| 040 |
_aCO-BoIAVH _cCO-BoIAVH |
||
| 041 | 0 |
_aspa _aeng |
|
| 044 | _ack | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a551.6 _bI59p |
| 110 | 2 | _bInstituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis | |
| 245 | 1 | 0 |
_aPrograma holandés de asistencia para estudios en cambio climático : _bColombia, definición de la vulnerabilidad de los sistemas bio-geofísicos y socioeconómicos debido a un cambio en el nivel del mar en la zona costera colombiana (Caribe continental, Caribe insular y Pacífico) y medidas para su adaptación |
| 260 |
_aSanta Marta : _bINVEMAR, _c2003. |
||
| 300 |
_a8 Volúmenes : _bIlustraciones (algunas a color), mapas (algunos a color) ; _c28 x 21 cm. |
||
| 505 | _aVol. 1: Delimitación del área de estudio | ||
| 505 | _aVol. 2: Caracterización e inventario | ||
| 505 | _aVol. 3: Definición de escenarios | ||
| 505 | _aVol. 4: Evaluación de impactos, efectos y respuestas del sistema natural | ||
| 505 | _aVol. 5: Estrategias de respuesta | ||
| 505 | _aVol. 6: Definición de la vulnerabilidad | ||
| 505 | _aVol. 7: Plan de acción | ||
| 505 | _aVol. 8: Resumen ejecutivo | ||
| 650 | 1 | 6 |
_aNivel del mar _z Caribe (Región, Colombia) |
| 650 | 2 | 6 | _aClimatología. |
| 650 | 2 | 6 | _aEcosistemas marinos |
| 650 | 2 | 6 | _aEstudios ambientales |
| 650 | 2 | 6 | _aCaracterización de ecosistemas |
| 650 | 2 | 6 | _aInventarios |
| 650 | 2 | 4 | _aInundación |
| 650 | 2 | 4 | _aManejo costero |
| 650 | 2 | 4 | _aAdaptación |
| 650 | 2 | 4 | _aVulnerabilidad |
| 650 | 2 | 4 | _aCambio climático |
| 650 | 2 | 4 | _aAscenso del nivel del mar |
| 942 |
_cLIBRO _2ddc |
||
| 999 |
_c3505 _d3505 |
||