| 000 | 01569nam a2200409 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20200104041543.0 | ||
| 008 | 140312t2003 ck a gr|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9589740200 | ||
| 040 |
_aCO-BoIAVH _cCO-BoIAVH |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 044 | _ack | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a599.784 _bW97e |
| 110 | 2 | _aWildlife Conservation Society | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEstrategia ecorregional para la conservación del oso andino en los Andes del norte : _bTremarctos ornatus |
| 260 |
_aCali: _bWWF Colombia : _bFundación Wii : _bEcoCiencia : _bWildlife Conservation Society, _c2003. |
||
| 300 |
_a72 páginas : _c28 x 22 cm. _bIlustraciones ; |
||
| 505 | _aSituación actual y estado del conocimiento sobre el oso andino en los países del CEAN (Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú). Estrategia de conservación del oso andino en los andes del norte. | ||
| 650 | 6 | _aConservación de fauna | |
| 650 | 4 | _aFauna silvestre | |
| 650 | 4 | _aMamíferos | |
| 650 | 4 | _aOsos | |
| 650 | 6 | _aTremarctos ornatus | |
| 650 | 6 | _aOso de anteojos | |
| 650 | 4 | _aEspecies focales | |
| 662 | _aColombia | ||
| 662 | _aEcuador | ||
| 662 | _aPerú | ||
| 662 | _aVenezuela | ||
| 700 | 1 | _aRodríguez, Daniel | |
| 700 | 1 | _aGoldstein, Isaac | |
| 700 | 1 | _aBracho, Andrés Eloy | |
| 700 | 1 | _aNaranjo, Luis Germán | |
| 700 | 1 | _aHernández, Olga Lucía | |
| 710 | 2 | _aInstituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt | |
| 700 | 1 | _aCuesta, Francisco | |
| 942 |
_cLIBRO _2ddc _01 |
||
| 999 |
_c3794 _d3794 |
||