| 000 | 02212nam a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20150217020002.0 | ||
| 008 | 131218b2005 ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cCO-BoIH | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _ack | ||
| 090 |
_aIAVH _b00396 |
||
| 110 |
_bComité de Protección y Mejoramiento de la Cuenca Hidrográfica del Río Nima _bComité PRONIMA _929477 |
||
| 245 | _aCaracterización socioeconómica, cultural e institucional de una ventana de paisaje rural ganadero en la cuenca hidrográfica de río Nima, municipio de Palmira, departamento del Valle del Cauca para la identificación de oportunidades de conservación y uso sostenible de la biodiversidad | ||
| 260 |
_aPalmira _bPRONIMA _bInstituto Alexander von Humboldt _c2005 |
||
| 300 | _a3 Vol. | ||
| 505 | _aV. 1 Informe final | ||
| 505 | _aV. 2 Encuentas de predios | ||
| 505 | _aV. 3 Resumen ejecutivo | ||
| 520 | _aSe presenta la caracterización socioeconómica, cultural e institucional de una ventana de paisaje rural ganadero, con visión sistémica de territorio para la identificación colectiva e integral de oportunidades de conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Se genera información de base para el establecimiento de Herramientas de Manejo de Paisaje y el diseño y aplicación de incentivos económicos para la conservación de la biodiversidad. La cuenca hidrográfica del río Nima ofrece un gran potencial de conservación, por la existencia de fuentes de agua en gran parte de los predios. Se recomiendan planes de reforestación con especies nativas de rápido crecimiento, así como la difusión amplia de las acciones que se realizan en la cuenca, la orientación por parte de las organizaciones públicas y privadas y el acompañamiento a la comunidad en procesos participativos de organización, y la generación de incentivos económicos | ||
| 650 |
_aCaracterización _929478 |
||
| 650 |
_aLínea base _93416 |
||
| 650 |
_aCaracterización socioeconómica _91318 |
||
| 650 |
_aPaisaje rural ganadero _91296 |
||
| 650 |
_aHerramientas de manejo del paisaje _929479 |
||
| 650 |
_aIncentivos económicos _929480 |
||
| 650 |
_aConservación _929481 |
||
| 942 |
_cINFORME _2z _01 |
||
| 945 | _d2005-11-04 | ||
| 999 |
_c4758 _d4758 |
||