| 000 | 01934nam a2200337 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20160624171558.0 | ||
| 008 | 140124b2004 ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 041 | _aspa | ||
| 090 |
_aIAVH _b00407 |
||
| 100 |
_aDurán, Sandra Milena _92560 |
||
| 110 |
_bCentro Nacional de Investigaciones del Café _92561 |
||
| 245 |
_aCaracterización de la biodiversidad en paisajes rurales cafeteros _bInforme técnico |
||
| 260 |
_aBogotá _bCenicafé _c2004 |
||
| 300 | _a4 Vol. | ||
| 505 | _aV. 1 Ventana N° 1 | ||
| 505 | _aV. 3 Ventana N° 3 Santander | ||
| 505 | _aV. 2 Ventana N° 2 Támesis | ||
| 505 | _aV. 4 Análisis comparativo | ||
| 520 | _aEste estudio se plantea como una herramienta que permita conocer la flora y fauna propias de los sistemas cafeteros y establecer posibles estrategias de conservación. Se localizaron tres ventanas de estudio en igual número de localidades de la zona cafetera colombiana. Se presentan los resultados preliminares de las investigaciones realizadas en Antioquia, Santander y Valle del Cauca con una descripción de las zonas de estudio, aspectos generales de la metodología utilizada y de los análisis estadísticos realizados, se presentan los resultados y se muestran los datos de la caracterización de cada grupo biológico y la caracterización socioeconómica. Se describe la importancia biológica de las zonas y se plantean recomendaciones sobre su conservación | ||
| 650 |
_aCaracterización botánica _94962 |
||
| 650 |
_aCaracterización de hormigas y de aves _94963 |
||
| 650 |
_aCaracterización socioeconómica _91318 |
||
| 650 |
_aImportancia biológica _94964 |
||
| 700 |
_aGarcía Cárdenas, Rocio _92563 |
||
| 700 |
_aVélez , Juan Gonzalo _92564 |
||
| 700 |
_aEcheverry Arias, Omar Andrés _92672 |
||
| 710 |
_aFederación Nacional de Cafeteros de Colombia _919373 |
||
| 700 |
_92673 _aBotero, Jorge Eduardo |
||
| 942 |
_cCD-ROM _2z |
||
| 945 | _d2005-11-09 | ||
| 999 |
_c4774 _d4774 |
||