| 000 | 02498cam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20150922115149.0 | ||
| 008 | 030602s2003 it ab b i100 0 eng d | ||
| 020 | _a9251049173 | ||
| 040 |
_aFQG _cFQG _dDLC _dCO-BoIAVH |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 044 | _ait | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a631.58 _bC73b |
| 110 | 2 |
_aCommission on Genetic Resources for Food and Agriculture. _bRegular Session _n(9th : _cRome, Italy) |
|
| 245 | 1 | 0 | _aBiodiversity and the ecosystem approach in agriculture, forestry and fisheries. |
| 246 | 1 | _aSatellite event on the occasion of the Ninth Regular Session of the Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture, Rome, 12-13 October 2002 : proceedings | |
| 260 |
_aRoma (Italia) : _bFAO Inter-Departmental Working Group on Biological Diversity for Food and Agriculture, _c2003. |
||
| 300 |
_av, 312 páginas : _bilustraciones y mapas ; _c30 cm. |
||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
| 520 | _aHay más de 500 millones de unidades de gestión agrícola en el mundo, mayoritariamente se encuentran en países en desarrollo. Trabajo de campo en curso de la FAO en más de 100.000 las comunidades rurales ha encontrado que todos esos administradores de fincas pueden entender sus granjas, campos, los bosques, los pastizales y la pesca como ecosistemas. Los agricultores, incluso en las regiones más pobres y con mayor inseguridad alimentaria del mundo, administrar genes por su decisión en las variedades de cultivos, manejo de especies por sus decisiones en los animales de granja y gestionar los ecosistemas por su decisión en la polinización del suelo. | ||
| 520 | _aLos agricultores, pescadores y habitantes de los bosques no sólo entienden y pueden aplicar enfoques ecosistémicos en su toma de decisiones, sino también a comprender el impacto potencial de las amenazas ambientales a gran escala para su subsistencia. Programas de biodiversidad de la FAO aplican enfoques ecosistémicos para estimular la educación a nivel comunitario y de aprendizaje experiencial por la población rural. Los mismos enfoques educar a los legisladores nacionales que deseen cumplir con los compromisos adquiridos en los tratados ambientales sin dejar de cumplir las demandas de producción agrícolas. | ||
| 650 | 0 |
_aAgrobiodiversidad _vCongresos. |
|
| 650 | 0 |
_aBiodiversidad _vCongresos. |
|
| 650 | 0 |
_aEcología agrícola _vCongresos. |
|
| 710 | 2 | _aFood and Agriculture Organization of the United Nations. | |
| 942 |
_2ddc _cLIBRO |
||
| 999 |
_c5035 _d5035 |
||