| 000 | 01304nam a2200325 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20191224041532.0 | ||
| 008 | 160113b2005 ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCO-BoIAVH _cCO-BoIAVH |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 1 | 0 |
_a333.72 _bC76e |
| 110 | 2 |
_bColombia. _aContraloría General de la República |
|
| 245 | 1 | _aEstado de los recursos naturales y del medio ambiente | |
| 260 |
_aBogotá: _bContraloría General de la República, _c1995. |
||
| 300 |
_a7 Volumenes ; _c28 x 22 cm. |
||
| 505 | _aVol. 1: Informe 1995 | ||
| 505 | _aVol. 2: Informe 1996 | ||
| 505 | _aVol. 3: Informe 1997 | ||
| 505 | _aVol. 4: Informe 1998 | ||
| 505 | _aVol. 5: Informe 1999-2000 Políticas ambientales, ciudades y biodiversidad | ||
| 505 | _aVol. 6: Informe 2001-2002 Políticas sectoriales, bosques y participación ciudadana | ||
| 505 | _aVol. 7: Informe 2004-2005 Río Magdalena comercio y bienes de vida silvestre | ||
| 505 | _aVol. 8: Informe 2000-2001 Políticas, suelos, mares y costas. | ||
| 650 | 1 | 6 | _aPolítica Nacional Ambiental |
| 650 | 2 | 6 | _aEfecto invernadero |
| 650 | 2 | 6 | _aCostos ambientales |
| 650 | 2 | 6 | _aEvaluación de proyectos ambientales |
| 650 | 2 | 6 | _aEvaluación de la gestión ambiental |
| 662 | _aColombia | ||
| 942 |
_cLIBRO _2ddc |
||
| 999 |
_c522 _d522 |
||