| 000 | 01941nam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 090 |
_aIAVH _b00765 CD-1 |
||
| 041 | _aspa | ||
| 110 |
_bAsociación Red Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil _992400 |
||
| 245 | _aPromoción y Consolidación de Reservas Naturales de la Sociedad Civil en los Andes colombianos | ||
| 260 |
_aArmenia _bInstituto Alexander von Humboldt _c2004 |
||
| 300 | _a206 p. | ||
| 505 | _aIntroducción | ||
| 505 | _aArea de influencia del Nodo | ||
| 505 | _aActores con que se relaciona el Nodo | ||
| 505 | _aMarco estratégico del Nodo | ||
| 505 | _aRuta metodológica para la formulación de la estrategia de conservación del Nodo Eje cafetero | ||
| 505 | _aObjetos de conservación y estrategias Nodo Regional Eje cafetero | ||
| 520 | _aEste informe forma parte del Convenio de Cooperación entre el IAvH y la RED cuyo objetivo central es promover la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en los Andes colombianos a través del fortalecimiento de las iniciativas privadas en el manejo de las reservas naturales de la sociedad civil de creación de nuevas reservas naturales en cuatro regiones donde operan los nodos de la RED. El presente documento es el resultado de una serie de reuniones realizadas en las que se han concertado e identificado intereses comunes entre los Asociados a la RED, en la región del Eje cafetero, para la consolidación y fortalecimiento del Nodo, lo que ha permitido enfocar las acciones en una estrategia de conservación para que el proceso en las Reservas y sus área de influencia sea más viable y efectivo. | ||
| 650 |
_aConservación _992401 |
||
| 650 |
_aBiodiversidad _992204 |
||
| 650 |
_aUso sostenible _9344 |
||
| 662 |
_aColombia _cEje cafetero |
||
| 710 |
_a^aFundación Ecológica Reserva Las Mellizas _920033 |
||
| 773 | 0 |
_05986 _99704 _a _b _dBogotá Informatica documental 2007 _o024802 _tInformes de investigaciones IAVH en PDF _w _x _z |
|
| 999 |
_c6027 _d6027 |
||