| 000 | 02003nam a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 090 |
_aIAVH _b00765 CD-1 |
||
| 041 | _aspa | ||
| 100 |
_aVargas Franco, Ana María _92775 |
||
| 245 | _aConservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad en Paisajes Rurales | ||
| 260 |
_aBogotá _bInstituto Alexander von Humboldt _c2005 |
||
| 300 | _a116 p. | ||
| 505 | _aProducto 1: Documento con los resultados de la evaluación de la viabilidad económica (ex-ante) de las herramientas de manejo del paisaje en la ventana de paisajes rurales en la cuenca del río Barbas en el municipio de Finlandia (Quindío) | ||
| 505 | _aProducto 2: Documento de insumos y recomendaciones para el Sistema de Seguimieno y Evaluación de la excención del impuesto predial en Finlandia (Quindío). Estudio de caso: Proyecto establecimiento de herramientas de manejo en el paisaje rural ganadero de la ventana de estudio de la cuenca del río Barbas, municipio de Finlandia (Quindío) | ||
| 505 | _aProducto 3: Taller teórico-práctico en Valoración Económica Ambiental de Bienes y Servicios de la Biodiversidad: dictado en el marco del diplomado Biología de la Conservación en la Universidad del Quindío | ||
| 505 | _aProducto 7: Instrumentos de política para la conservación de la biodiversidad en tierras privadas. Estudio de caso: exendión del impuesto predial en Finlandia (Quindío) | ||
| 520 | _aEste esudio hace parte de la fase de herramientas de manejo del paisaje, dentro de la ventana de la cuenca del río Barbas, y evalúa económicamente el impacto del Proyecto específicamente de la implementación de una estrategia de conservación de la biodiversidad basada en el establecimiento de HMP, sobre los propietarios de las tierras objeto de intervención. | ||
| 650 |
_aBiodiversidad _992204 |
||
| 650 |
_aConservación _992401 |
||
| 662 |
_aColombia _cRío Barbas _dFilandia _bQuindío |
||
| 773 | 0 |
_05986 _99704 _a _b _dBogotá Informatica documental 2007 _o024802 _tInformes de investigaciones IAVH en PDF _w _x _z |
|
| 999 |
_c6036 _d6036 |
||