| 000 | 02322nam a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 090 |
_aIAVH _b00634 |
||
| 041 | _aspa | ||
| 110 |
_bAsociación de Centros Educativos del Cañón del río Garrapatas _992509 |
||
| 245 | _aConsolidación del proceso de conservación comunitaria de la biodiversidad de la Reserva La Alejandría de la vereda La Hondura, municipio El Dovio, para ayudar a frenar el deterioro del ecosistema del Chocó biogeográfico | ||
| 260 |
_aBogotá _bInstituto Alexander von Humboldt _bACERG _c2006 |
||
| 300 | _a97 p. | ||
| 505 | _aProducto 1: Escritura de los predios de los bosques de La Alendría | ||
| 505 | _aProducto 2: Carta de aprobación de afiliación a la Asociación de Centros Educativos del Cañón del Río Garrapatas | ||
| 505 | _aProducto 3: Comodato en el que la Alcaldía de El Dovio le hace entrega de la reserva a ACERG para su manejo y administración | ||
| 505 | _aProducto 4: Convenio de alianza estratégica suscrito entre la Alcaldía de El Dovio, la NG ACERG y la comunidad de la vereda LA HONDURA para el manejo de la reserva La Alejandría | ||
| 505 | _aDocumento 5: Documento con la caracterización de aves, mamíferos y árboles de la reserva La Alejandría | ||
| 505 | _aProducto 6: Documento Plan de Manejo Comunitario de la Reserva la Alejandría | ||
| 505 | _aProducto 7: Mapas de la Reserva | ||
| 520 | _aEste informe presenta en primer lugar una Caracterización de la Reserva La Alejandríam que incluye: a. Inventario y descripción de aves; b. Inventario preliminar de mamíferos encontrados en la Reserva La Alejandría sus bosques anexos; c. Inventario de árboles encontrados en la Reserva la Alejandría y sus bosques anexos. En segundo lugar se presenta el Plan de Trabajo Comunitario que comprende: antecedentes, ubicación geográfica, idetificación de objetivos de conservación, matriz DOFA, situaciones priorizadas, Plan de manejo: estrategias, actividades y actores responsables. | ||
| 650 |
_aConservación _992401 |
||
| 650 |
_aBiodiversidad _992204 |
||
| 650 |
_aCaracterización biológica _92833 |
||
| 650 |
_aAvifauna _992441 |
||
| 650 |
_aMamíferos _992510 |
||
| 650 |
_aArboles _992511 |
||
| 650 |
_aEducación ambiental _9162 |
||
| 650 |
_aRecuperación de ecosistemas _93503 |
||
| 662 |
_cColombia _dEl Dovio _bValle del Cauca |
||
| 999 |
_c6139 _d6139 |
||