| 000 | 00917nam a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20191224041826.0 | ||
| 008 | 160223t2004 ke abo fr|||| 000 0 spa d | ||
| 020 | _a1651940X | ||
| 040 |
_aCO-BoIAVH _cCO-BoIAVH |
||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 082 | 0 | 4 |
_a551.461365 _bB51c |
| 100 | 1 | _aBernal, M. C. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCaribean sea/small Islands : _bGIWA Regional assessment 3a |
| 260 |
_aKalmar : _bUniversity of Kalmar, _cc2004. |
||
| 300 |
_a81, xv, páginas : _bIlustraciones, mapas, fotografías ; _c28 x 22 cm. |
||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas: página vi. | ||
| 650 | 1 | 6 | _aMar Caribe |
| 650 | 2 | 6 | _aPolución |
| 650 | 2 | 6 | _aCaracterización socioeconómica |
| 650 | 2 | 6 | _aAgua dulce |
| 700 | 1 | _aLondoño, L. C. | |
| 700 | 1 | _aTroncosos, W. | |
| 700 | 1 | _aSierra Correa, P. C. | |
| 700 | 1 | _aArias Isaza, F. A. | |
| 942 |
_cLIBRO _2ddc |
||
| 999 |
_c6184 _d6184 |
||