| 000 | 01626nim a2200337 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20191224041828.0 | ||
| 008 | 140129b2007 ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a093802793X | ||
| 040 |
_aCO-BoIAVH _cCO-BoIAVH |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _ack | ||
| 090 |
_aAV _bS-0010 |
||
| 100 | _aAlvarez R., Mauricio | ||
| 245 | 1 | _aGuía sonora de las aves de los Andes Colombianos | |
| 246 | _aGuide to the bird sounds of the Colombian Andes | ||
| 260 |
_aBogotá _bInstituto Alexander von Humboldt _c2007 |
||
| 300 | _aincluye 7 CD-ROM | ||
| 505 | _aCD 1: Tinamidae, Anatidae, Cracidae, Odontophoridae, Ardeidae, Cathartidae, Pandionidae, Accipitridae, Falconidae, Rallidae, Charadriidae, Columbidae, Psittacidae, Cuculidae | ||
| 505 | _aCD 2: Tytonidae, Strigidae, Steatornithidae, Nyctibiidae, Caprimulgidae, Apodidae, Trochilidae, Trogonidae, Momotidae, Bucconidae, Capitonidae | ||
| 505 | _aCD 3: Semnornithidae, Ramphastidae, Picidae, Furnariidae, Thamnophilidae | ||
| 505 | _aCD 4: Thamnophilidae, Formicariidae, Grallaridae, Conopophagidae, Rhinocryptidae, Tyrannidae | ||
| 505 | _aCD 5: Tyrannidae, Oxyruncidae, Cotingidae, Pipridae, Incertae sedis 1, Vireonidae, Corvidae, Alaudidae, Hirundinidae, Troglodytidae | ||
| 505 | _aCD 6: Polioptilidae, Turdidae, Mimidae, Motacillidae, Thraupidae, Incertae sedis 2 | ||
| 505 | _aCD 7: Incertae sedis 2 Emberizidae, Cardinalidae, Parulidae, Icteridae, Fringillidae | ||
| 650 | _aCantos de Aves | ||
| 700 | _aCaro, V. | ||
| 700 | _aLaverde , O. | ||
| 700 | _aCuervo, A. M. | ||
| 942 |
_cCD-ROM _2z _01 |
||
| 945 | _d2008-04-04 | ||
| 999 |
_c6243 _d6243 |
||