| 000 | 00925pam a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20200104041513.0 | ||
| 008 | 830707s1984 njua b 001 0 eng | ||
| 020 | _a0130779253 | ||
| 040 |
_aDLC _cDLC _dDLC |
||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 044 | _axxu | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a570.15195 _bZ36b1 |
| 100 | 1 |
_aZar, Jerrold H., _d1941- |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aBiostatistical analysis / _cJerrold H. Zar. |
| 250 | _aSegunda edición | ||
| 260 |
_aEnglewood Cliffs, N.J. : _bPrentice-Hall, _cc1984. |
||
| 300 |
_a3 tomos : _bilustraciones ; _c23 x 33 cm. |
||
| 500 | _aIncluye índice. | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
| 505 | 0 | _aVol. 1: Capitulo 1 al 13 | |
| 505 | 0 | _aVol. 2: Capitulos 14 al 25 | |
| 505 | 0 | _aVol. 3: Apendice A y B tablas | |
| 650 | 2 | 6 | _aBiometría |
| 650 | 2 | 6 | _aEstadística |
| 650 | 2 | 4 | _aEstadística descriptiva |
| 650 | 2 | 4 | _aEstadística univariada |
| 942 |
_2ddc _cLIBRO |
||
| 999 |
_c631 _d631 |
||