| 000 | 00671ntm a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20170406095436.0 | ||
| 008 | 160819b2006 ck ||||| ||||ar | 0 spa d | ||
| 020 | _a9789588317212 | ||
| 040 |
_aCO-BoIAVH _cCO-BoIAVH |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _ack | ||
| 090 | _aRE- | ||
| 100 | 1 | _aTorres Chamorro, Gustavo | |
| 245 | 1 | 0 | _aAtlas ambiental del Putumayo |
| 260 |
_aBogotá: _bCorpoamazonia, _c2007. |
||
| 300 | _a84 páginas | ||
| 650 | 1 | 4 | _aAspectos geográficos |
| 650 | 1 | 4 | _aTemperatura |
| 650 | 1 | 4 | _aPrecipitación |
| 650 | 1 | 4 | _aVegetación |
| 662 |
_aColombia _bPutumayo |
||
| 942 |
_cLIBRO _2z |
||
| 945 | _d2008-06-19 | ||
| 999 |
_c6328 _d6328 |
||