| 000 | 03917cam a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20160420091018.0 | ||
| 008 | 140430t2007 ck abd gr|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789588323169 | ||
| 040 |
_aCO-BoIAVH _cCO-BoIAVH |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _ack | ||
| 082 |
_a577.7 _bI11e |
||
| 090 |
_aIAVH _b01222 |
||
| 110 | 2 |
_aInstituto Geográfico Agustín Codazzi _966130 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEcosistemas continentales, costeros y marinos de Colombia _cInstituto Alexander von Humboldt , Instituto Geográfico Agustín Codazzi , Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales , Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis , Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi , Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico Jhon von Neumann |
| 260 | 3 |
_aBogotá _bImprenta Nacional de Colombia _c2007 |
|
| 300 |
_a275 p. _bil., mapas, tablas _c28 cm _e+ 37 mapas plegables |
||
| 500 | _aIncluye 36 mapas individuales (hojas) y 1 infografía de distribución de hojas. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía (páginas 247 - 266) | ||
| 505 | _aMapas: Hoja 0. Distribución de Hojas ; Hoja 1. Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ; Hoja 2. Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ; Hoja 3. Cuenca Colombia ; Hoja 4. Cordillera Beata ; Hoja 5. Paso Aruba ; Hoja 6. Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ; Hoja 7. Abanico del Magdalena ; Hoja 8. Departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Guajira y Magdalena ; Hoja 9. Departamento de La Guajira ; Hoja 10. Departamentos de Antioquia, Bolívar, Córdoba, Chocó y Sucre ; Hoja 11. Departamentos de Atlántico, Bolivar, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena, Norte de Santander y Sucre ; Hoja 12. Departamentos de Antioquia, Chocó y Córdoba ; Hoja 13. Departamentos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cesar, Córdoba, Norte de Santander, Santander y Sucre ; Hoja 14. Departamentos de Arauca, Boyacá, Norte de Santander y Santander ; Hoja 15. Depresión Omagua ; Hoja 16. Elevación Oceánica ; Hoja 17. Departamentos de Antioquia, Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca ; Hoja 18. Departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Casanare, Cundinamarca, Meta, Quindío, Risaralda, Santander y Tolima ; Hoja 19. Departamentos de Arauca, Boyacá, Casanare, Meta y Vichada ; Hoja 20. Departamentos de Arauca y Vichada ; Hoja 21. Elevación Oceánica ; Hoja 22. Elevación Oceánica ; Hoja 23. Departamento de Nariño ; Hoja 24. Departamentos de Caquetá, Cauca, Choco, Huila, Nariño, Quindío, Tolima y Valle del Cauca ; Hoja 25. Departamentos de Caquetá, Cundinamarca, Guaviare, Huila y Tolima ; Hoja 26. Departamentos de Meta, Guainía, Guaviare y Vichada ; Hoja 27. Departamentos de Guainía y Vichada ; Hoja 28. Elevación Oceánica ; Hoja 29. Departamento de Nariño ; Hoja 30. Departamentos de Cauca, Caquetá, Huila, Nariño y Putumayo ; Hoja 31. Departamentos de Caquetá, Guaviare, Meta y Putumayo ; Hoja 32. Departamentos de Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare y Vaupés ; Hoja 33. Departamentos de Guainía y Vaupés ; Hoja 34. Departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo ; Hoja 35. Departamentos de Amazonas, Caquetá y Vaupés ; Hoja 36. Departamento de Amazonas. | ||
| 650 | 4 |
_aEcosistemas marinos _vKit _zColombia _966131 |
|
| 650 | 4 |
_aEcosistemas costeros _vKit _zColombia _966132 |
|
| 650 | 4 |
_aCartografía _vKit _zColombia _966133 |
|
| 710 | 2 |
_aInstituto Alexander von Humboldt _9932 |
|
| 710 | 2 |
_aInstituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis _966134 |
|
| 710 | 2 |
_aInstituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi _9480 |
|
| 710 | 2 |
_aInstituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico Jhon von Neumann _923921 |
|
| 710 | 2 |
_aInstituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales _966135 |
|
| 942 |
_cLIBRO _2ddc _04 |
||
| 999 |
_c6565 _d6565 |
||