| 000 | 01258nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20200104041616.0 | ||
| 008 | 130624t2012 ck ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9781888631517 | ||
| 040 |
_aCO-BoIAVH _cCO-BoIAVH |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 4 |
_a372.357 _bP96a |
|
| 110 | 2 |
_aPrograma Hidrológico Internacional de la UNESCO _bPHI, Fundación del Proyecto WET Internacional |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aAgua y educación: _bguía general para docentes de las Américas y el Caribe |
| 260 |
_aMontevideo, Uruguay _bBozeman, Oficina Regional de la UNESCO para América Latina y el Caribe y Fundación del Proyecto WET Internacional. _c2010 |
||
| 300 |
_axxii., 210 paginas. _bil., mapas _c28 cms. |
||
| 500 | _aDiseño y ajuste contexto para Colombia: Instituto de Hidrología, Meteorología Estudios Ambientales - IDEAM - Colombia 2012. | ||
| 504 | _aIncluye índice y glosario | ||
| 505 | _aDurantel el IV Foro Mundial del Agua, celebrado en la ciudad de México en marzo de 2006, se firmó un Memorándum de Entendimiento entre el ¨Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO (PHI), para elaborar la presente guía. | ||
| 650 | 6 | _aAgua | |
| 650 | 6 | _aEducación Ambiental | |
| 650 | 6 | _aMaterial didáctico | |
| 942 |
_2ddc _cLIBRO _01 |
||
| 999 |
_c7323 _d7323 |
||