| 000 | 04231nam a2200637 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20200104041514.0 | ||
| 008 | 140221b1995 ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCO-BoIAVH _cCO-BoIAVH |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _ack | ||
| 090 |
_aLB _b00721 |
||
| 110 |
_bColombia. Ministerio del Medio Ambiente _942170 |
||
| 245 | _aConservación y manejo para el uso múltiple y el desarrollo de los manglares en Colombia | ||
| 260 |
_aBogotá _bEl Ministerio _bOITM _c1995 |
||
| 300 | _a30 vol. | ||
| 505 | _aVol. 1: Metodología seleccionada para los estudios bióticos y abióticos | ||
| 505 | _aVol. 2: Metodología seleccionada para los estudios sociales, económicos y antropológos | ||
| 505 | _aVol. 3: Elementos metodológicos para la determinación de unidades de manejo, zonificación y planeación estratégica | ||
| 505 | _aVol. 4: Estado de los manglares del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina | ||
| 505 | _aVol. 5: Estrategias de manejo para los manglares del Archipiélago de San Andrés y Santa Catalina | ||
| 505 | _aVol. 6: El Mangle Nato, Mora oleifera (Triana) Ducke (Caesalpinaceae): síntesis bioecológica | ||
| 505 | _aVol. 7: Guía de campo para el estudio de la dinámica de los manglares en Colombia | ||
| 505 | _aVol. 8: Memoria de los mapas de los bosques de manglar del Pacífico colombiano: 1969, 1996 y multitemporal | ||
| 505 | _aVol. 9: Bibliografía sobe el conocimiento de los ecosistemas de Manglar en Colombia | ||
| 505 | _aVol. 10: Centro de Documentación e Información sobre Manglares | ||
| 505 | _aVol. 11: Memorias de los mapas de los bosques de manglar del Caribe Continental colombiano: 1996 | ||
| 505 | _aVol. 12: Comunidades negras e indígenas del Pacífico colombiano y su relación con los Manglares: una aproximación etnográfica | ||
| 505 | _aVol. 13: Estudio de la dinámica de crecimiento, capacidad de regeneración y aspectos fenológicos de los manglares en la Costa Pacífica Colombiana | ||
| 505 | _aVol. 14: Estudio de la dinámica de crecimiento, capacidad de regeneración y aspectos fenológicos de los manglares en la Costa Caribe colombiana | ||
| 505 | _aVol. 16: Inventario preliminar de la avifauna de los maglares del Caribe colombiano | ||
| 505 | _aVol. 18: Transformación de los ecosistemas de manglar en la Isla de Barú (Cartagena de Indias, Bolivia) | ||
| 505 | _aVol. 19: Aspectos fitosanitarios de los manglares de la Ciénaga de la Caimanera (Sucre) | ||
| 505 | _aVol. 20: Restauración de las áreas de manglar en el Caribe continental de Colombia | ||
| 505 | _aVol. 22: Dinámica de crecimiento de los manglares del Caribe Continental colombiano: 1996-1998 | ||
| 505 | _aVol. 23: Dinámica de crecimiento, regeneración natural y fenología de los manglares del Pacífico continental de Colombia: 1996-1998 | ||
| 505 | _aVol. 24: Centro de Documentación e Información sobre Manglares, complemeto 1 | ||
| 505 | _aVol. 25: Fenología y regeneración natural de los Manglares del Carube Continental de Colombia: 1996-1998 | ||
| 505 | _aVol. 26: Monitoreo en aguas de los manglares del Caribe Continental colombiano | ||
| 505 | _aVol. 27: Monitoreo y caracterización de las aguas en los manglares del Pacífico colombiano | ||
| 505 | _aVol. 28: Comunidades negras del Pacífico colombiano en áreas de manglar, aspectos sociales, económicos y culturales | ||
| 505 | _aVol. 29: moluscos y crustaceos asociados a los manglares del Pacífico colombiano y aprovechados por las comunidades negras | ||
| 505 | _aVol. 30: actividades de viveros comunitarios, transplante y desarrollo biológico de los manglares en la Costa Caribe colombiana | ||
| 650 |
_aConservación de biodiversidad _9345 |
||
| 650 |
_aManglar _93652 |
||
| 650 |
_aUso de biodiversidad _9343 |
||
| 650 |
_aParcelas permanentes de investigación _97441 |
||
| 650 |
_aFenología _942172 |
||
| 650 |
_aProducción _942173 |
||
| 650 |
_aCrecimiento _98535 |
||
| 650 |
_aEcología de ecosistemas _93654 |
||
| 650 |
_aIndices de diversidad _93559 |
||
| 650 |
_aEcología de poblaciones _93557 |
||
| 662 | _aColombia | ||
| 710 |
_a^aOrganización Internacional de Maderas Tropicales _93918 |
||
| 942 |
_cINFORME _2z |
||
| 999 |
_c736 _d736 |
||