| 000 | 00499nam a22001577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20130916121259.0 | ||
| 008 | 130916s2012 sp g 000 0dspa d | ||
| 020 | _a9789586240987 (vol.1), 9789586240994 (vol.2), 9789586241007 (vol.3) | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _ack | ||
| 082 |
_a318.986 _bD17a1 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aAtlas estadístico Colombia _btomo I: demográfico; tomo II: social; tomo III: económico / _cDANE. |
| 260 |
_aBogotá _bDANE _c2012 |
||
| 300 |
_a3 v. _c34 cm. |
||
| 942 |
_2ddc _cImpreso |
||
| 999 |
_c7671 _d7671 |
||