| 000 | 02853nam a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20180803165544.0 | ||
| 008 | 140404b2012 ck ||||| ||||o00| 0 spa d | ||
| 041 | 1 | _aspa | |
| 044 | _ack | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a333.73 _bI24e |
| 100 | 1 |
_aInstituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) _918570 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEstudio de los conflictos de uso del territorio colombiano _bConvenio marco de cooperación especial / _cInstituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) |
| 260 |
_aBogotá _bIGAC _c2012 |
||
| 300 |
_a211 p. _bil. y fot (col), mapas, gráficos. _e1 CD-ROM |
||
| 500 | _aLos conflictos de uso corresponden a la discrepancia entre el uso que el hombre hace actualmente del medio natural y el uso que debería tener, de acuerdo con sus potencialidades y restricciones ambientales, ecológicas, culturales, sociales y económicas. Esta discrepancia permite aportar elementos básicos y vigentes, para la formulación de políticas, reglamentaciones y planificación del territorio, fundamentados en el conocimiento de los recursos y su oferta natural, las demandas y las interacciones entre el territorio y sus usos, y como marco orientador para la toma de decisiones. | ||
| 505 | _aEl estudio contiene mapa de: 1 Conflictos de uso del territorio colombiano, 2 Áreas de conservación y protección ambiental, 3 Áreas de protección legal, 4 Áreas prioritarias para la conservación, 5 Áreas de producción agrícola y ganadera, 6 Suelos del territorio colombiano, 7 Suelos de Colombia a novel de orden, 8 Capacidad de uso del suelo del territorio colombiano, 9 Vocación de uso del suelo del territorio colombiano, 10 Áreas de susceptibilidad y amenazas, 11 Oferta ambiental del territorio colombiano, 12 Mapa de demanda ambiental del territorio colombiano, 13 Áreas de explotación actual de recursos no renovables, 14 Áreas de reglamentación especial, 15 Zonificación intermunicipal de conglomerados productivos, 16 Vulnerabilidad social. | ||
| 590 | _aIncluye CD-Rom CID-059986 Mapa: CID- 059988, 059989, 059990, 059991, 059992, 059993, 059994, 059995, 059996, 059997, 059998, 05999, 060000, 060001, 060002, 038001 (16 mapas) | ||
| 650 | 4 |
_aistribución de Tierras _923393 |
|
| 650 | 4 |
_aMedio Ambiente _xProtección y conservación _zColombia _923403 |
|
| 650 | 4 |
_aUso de las Tierras _xvocación _923404 |
|
| 650 | 4 |
_aUso de la Tierra _xcapacidad _923405 |
|
| 650 | 4 |
_aConflicto de uso _xterritorio colombiano _923406 |
|
| 651 | 4 |
_aColombia _xaspectos económicos _923407 |
|
| 710 |
_aMinisterio de Agricultura y Desarrollo Rural _923408 |
||
| 710 | 1 |
_aMinisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible _923409 |
|
| 710 |
_aMinisterio de Vivienda _923401 |
||
| 710 | 1 |
_aInstituto Colombiano de Desarrollo Rural _eINCODER _923402 |
|
| 710 | 1 |
_aInstituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) _917355 |
|
| 942 |
_2ddc _cImpreso _02 |
||
| 999 |
_c8356 _d8356 |
||