| 000 | 02009nam a22004577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20191224041936.0 | ||
| 008 | 140522b2008 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a635.951 _bB74 |
| 245 | 0 | 0 |
_aBosques modelo para Iberoamérica : _bAlianzas para el futuro |
| 260 |
_aCosta Rica _bRed Iberoamericana de Bosques Modelo. Oficina Regional CATIE _c2008 |
||
| 300 |
_a119 p. _c21 x 27 cm. |
||
| 505 | _aArgentina (p. 9) Programa Nacional de Bosques Modelo de Argentina Bosque modelo Jujuy Bosque modelo Formoseño Bosque modelo Norte de Neuquén Bosque modelo San Pedro Bosque modelo Futaleufú | ||
| 505 | _aBolivia (p. 35) Bosque modelo Chiquitano | ||
| 505 | _aBrasil (p. 41) Bosque modelo Mata Atlántica Bosque modelo Pandeiros | ||
| 505 | _aChile (p. 51) Bosque modelo Araucarias del Alto Malleco Bosque modelo Chiloé Bosque modelo Cachapoal Bosque modelo Panguipulli | ||
| 505 | _aCosta Rica (69) Bosque modelo Reventazón | ||
| 505 | _aCuba (p. 77) Bosque modelo Sabanas de Manacas | ||
| 505 | _aEspaña (p. 85) Bosque modelo Urbión | ||
| 505 | _aGuatemala (p. 89) Bosque modelo Lachuá | ||
| 505 | _aHonduras (p. 95) Bosque modelo Atlántida Bosque modelo Yoro | ||
| 505 | _aPuerto Rico (p.105) Bosque modelo en las Tierras Adjuntas | ||
| 505 | _aRepública Dominicana (p.111) Bosque modelo Sabana Yegua Bosque modelo Yaque del Norte | ||
| 650 | 6 |
_aArboles urbanos _zIberoamerica _924239 |
|
| 650 | 6 |
_aFlora urbana _zIberoamerica _924240 |
|
| 650 | 6 |
_aPlantas ornamentales _xcultivo _zIberoamerica _924241 |
|
| 650 | 6 |
_aSilvicultura urbana _zIberoamerica _924242 |
|
| 651 | 6 |
_aArgentina _924243 |
|
| 651 | 6 |
_aBolivia _924244 |
|
| 651 | 6 |
_aBrasil _924245 |
|
| 651 | 6 |
_aChile _91439 |
|
| 651 | 6 |
_aCosta Rica _924247 |
|
| 651 | 6 |
_aCuba _924248 |
|
| 651 | 6 |
_aEspaña _924249 |
|
| 651 | 6 |
_aGuatemala _924250 |
|
| 651 | 6 |
_aHonduras _924251 |
|
| 651 | 6 |
_aPuerto Rico _924252 |
|
| 651 | 6 |
_aRepública Dominicana _924253 |
|
| 942 |
_2ddc _cImpreso |
||
| 999 |
_c8450 _d8450 |
||