| 000 | 01535nam a22003857a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20150708083517.0 | ||
| 008 | 140522b2014 ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789588576152 | ||
| 040 |
_aCO-BoIAVH _cCO-BoIAVH |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _ack | ||
| 082 |
_a333.72 _bC31c |
||
| 100 | 1 | _aCarrizosa-Umaña, Julio | |
| 245 | 1 | 0 |
_aColombia compleja _cJulio Carrizosa Umana |
| 260 |
_aBogotá: _bJardín Botánico José Celestino Mutis, _b Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, _c2014. |
||
| 300 |
_a295 p. _bil., fot. (col), mapas _c31 cm. |
||
| 504 | _aIncluye bibliografía (p. 283-290) | ||
| 505 | 2 | _aCap. 1 El país imaginado (19) | |
| 505 | 2 | _aCap. 2 La gente (p. 37) | |
| 505 | 2 | _aCap. 3 La estructura física (p. 69) | |
| 505 | 2 | _aCap. 4 Interrelaciones principales (93) | |
| 505 | 2 | _aCap. 5. Sistemas ambientales territoriales (p. 128) | |
| 505 | 2 | _aCap. 6 Colombia es diferente (p. 203) | |
| 505 | 2 | _aCap. 7 Modelos y estrategias (p. 215) | |
| 505 | 2 | _aCap. 8 Construir espacios (p. 229) | |
| 505 | 2 | _aApéndice 1 Complejidad y simplicidad (p. 239) | |
| 505 | 2 | _aApéndice 2 Educación ambiental (p. 259) | |
| 650 | 6 |
_aGreografía humana _xAspectos sociales _zColombia |
|
| 650 | 6 |
_aEcosistemas _zColombia |
|
| 650 | 6 |
_aEducación ambiental _zColombia |
|
| 700 | 1 |
_aRudas, Susana _eed. |
|
| 700 | 1 |
_aGutierrez, Ruth _eed. |
|
| 856 | _uhttp://issuu.com/inst_humboldt/docs/colombia-compleja | ||
| 942 |
_2ddc _cImpreso _07 |
||
| 999 |
_c8451 _d8451 |
||