| 000 | 02087nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20160608122644.0 | ||
| 008 | 140605b2014 ec ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789978993231 | ||
| 040 |
_aCO-BoIAVH _cCO-BoIAVH |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_a333.95 _bU33s |
||
| 110 | 1 |
_924330 _aUnión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aSeis estudios de caso en América Latina y el Caribe _bAcceso a recursos genéticos y distribución de beneficios / _ceditado por Montserrat Rios y Arturo Mora |
| 260 |
_aQuito _bUnión Internacional para la Conservación de la Naturaleza UICN _c2013 |
||
| 300 |
_a120 p. _bil. (col), mapas _c25 cm. |
||
| 505 | _aEstudio de caso en Colombia: investigación sobre un microorganismo del género Lactococcus sp., Instituto de Biotecnología, Universidad Nacional de Colombia (pág 15) | ||
| 505 | _aEstudio de caso en Costa Rica: Acceso a recursos genéticos, distribución justa de beneficios y análisis legal del convenio entre el Instituto Nacional de Biodiversidad de Costa Rica, Universidad Harvard y Universidad de Michigan (pág. 25) | ||
| 505 | _aEstudio de caso en Cuba: El veneno del "alacrán colorado" y otros productos derivados de la diversidad vegetal (pág. 65) | ||
| 505 | _aEstudio de caso en Ecuador: "Espedición de muestro oceánica global", Parque nacional Galápagos; actividades de colección y aplicación de legislación (pág. 77) | ||
| 505 | _aEstudio de caso en Panamá: "International cooperative biodiversity group" (pág. 89) | ||
| 505 | _aEstudio de caso en Perú: Registro de conocimientos colectivos asociados a la biodiversidad (pág. 105) | ||
| 505 | _aABS en América Latina y el Caribe:retos para los mecanismos de implementación (pág 117) | ||
| 650 |
_aRecursos genéticos _vestudio de caso _931766 |
||
| 650 |
_aPolíticas Nacionales _924333 |
||
| 651 |
_aAmérica Latina y el Caribe _vestudio de caso _xrecursos genéticos _931767 |
||
| 700 | 1 |
_aRios, Motserrat _eed. _924346 |
|
| 700 | 1 |
_aMora, Arturo _eed. _924341 |
|
| 942 |
_2ddc _cImpreso _01 |
||
| 999 |
_c8469 _d8469 |
||