| 000 | 01376nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20140701114620.0 | ||
| 008 | 140701b2013 ck ||||| ||||a00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789588067629 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _ack | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a628.1 _bI193l |
| 245 | 0 | 0 | _aLineamientos conceptuales y metodológicos para la evaluación regional del agua |
| 260 |
_aBogotá _bIDEAM _c2013 |
||
| 300 |
_a276 p. _bil., mapas _c28 cm. |
||
| 505 | _aPARTE 1. Marco general de las evaluaciones regionales del agua (ERA) Cap. 1 Contexto general (pag. 23) Cap. 2 Marco conceptual (pag. 33) Cap. 3 Marco metodológico de las ERA (pag. 43) | ||
| 505 | _aPARTE 2. Elementos conceptuales y metodológicos temáticos Cap. 1 Evaluación del estado y dinámica del agua superficial (pag. 71) Cap. 2 Evaluación de dinámica y estado del agua subterránea (pag. 109) Cap. 3 Evaluación de la demanda del agua (pag. 143) Cap. 4 Evaluación de la calidad del agua (pag. 173) Cap. 5 Componente de riego en la evaluación regional del agua (pag. 211) | ||
| 505 | _aPARTE 3. Sistema de indicadores regionales | ||
| 505 | _aPARTE 4. Estrategia para la implementación de la ERA en las autoridades ambientales (pag. 255) | ||
| 650 |
_aAgua potable _xevaluación _zColombia _924469 |
||
| 650 |
_aAgua _xcalidad _zColombia _924470 |
||
| 650 |
_aAlcantarillado _zColombia _924471 |
||
| 942 |
_2ddc _cImpreso |
||
| 999 |
_c8483 _d8483 |
||