| 000 | 00876nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20140702112658.0 | ||
| 008 | 140702b2007 ck ||||| ||||a00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789588067216 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _ack | ||
| 082 |
_a551.5 _bI193e |
||
| 245 | 0 | 0 | _aEstudio de la caracterización climática de Bogotá y Cuenca Alta del Río Tunjuelo |
| 260 |
_aBogotá _bIDEAM _c2007 |
||
| 300 |
_a118 p. _bmapas, tablas, gráficas _c28 cm. |
||
| 505 | _aI. Aspectos Generales (pag. 11) | ||
| 505 | _aII. Distribución espacio-temporal de las variables climatológicas (17) | ||
| 505 | _aIII. Análisis e indicadores climáticos - sinópticos (pag. 63) | ||
| 505 | _aIV. clasificación climática (pag. 81) | ||
| 650 |
_aClimatología _xcaracterización _zBogotá _924539 |
||
| 650 |
_aClimatología _xcaracterización _zTunjuelo (Río, Bogotá) _924540 |
||
| 942 |
_2ddc _cImpreso |
||
| 999 |
_c8495 _d8495 |
||