| 000 | 01076nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20150909020002.0 | ||
| 008 | 140702b2012 ck ||||| ||||a00| 0 spa d | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _ack | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a631.44 _bC17d |
| 245 | 0 | 0 | _aDelimitación y zonificación del suelo de protección ambiental del municipio de Vetas, Santander |
| 260 |
_aBogotá _bFundación Estación Biológica Guayacanal _c2009 |
||
| 300 |
_a192 p. _bil., tablas _c28 cm. _e+ 2 mapas |
||
| 500 | _aIncluye dos mapas CID-03449 y CID-034458 | ||
| 505 | _aLocalización y generalidades del área de estudio (pag. 1) Marco conceptual (pag. 6) Metodología (pag. 19) | ||
| 505 | _aAnálisis hidroclimatológico (pag. 35) | ||
| 505 | _aGeoformas y suelos (pag. 68) | ||
| 505 | _aVegetación (pag. 92) | ||
| 505 | _aHistoria, sociedad y cultura (pag. 148) | ||
| 650 |
_aSuelos _vclasificación _zVetas (Municipio, Dpt. Santander) _924600 |
||
| 650 |
_aUso de la tierra _zVetas (Municipio, Dpt. Santander) _924601 |
||
| 651 |
_aColombia _zMunicipio de Vetas _zSantander _924602 |
||
| 942 |
_2ddc _cImpreso _01 |
||
| 999 |
_c8505 _d8505 |
||