Informe nacional sobre el estado de la biodiversidad 1997 Colombia Diversidad Biológica
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Analíticas: Mostrar analíticasDetalles de publicación: Bogotá Instituto Alexander von Humboldt PNUMA Minambiente 1998Descripción: 3 vol. 27 cmTema(s):
Contenidos:
Vol. 1. Diversidad Biológica
Vol. 2. Causas de pérdida de biodiversidad
Vol. 3. Capacidad nacional actual para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bogotá | Humboldt | IAvH-333.9516 C56i (Navegar estantería(Abre debajo)) | V. 1 Ej. 4 | Disponible | 024830 | ||||||||||||
|
|
Bogotá | Humboldt | IAvH-333.9516 C56i (Navegar estantería(Abre debajo)) | V. 3 Ej. 3 | Disponible | 014073 | ||||||||||||
|
|
Bogotá | Humboldt | IAvH-333.9516 C56i (Navegar estantería(Abre debajo)) | V. 2 Ej. 3 | Disponible | 014074 | ||||||||||||
|
|
Bogotá | Humboldt | IAvH-00050 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V. 1 Ej. 3 | Disponible | 014123 | ||||||||||||
|
|
Bogotá | Humboldt | IAvH-333.9516 C56i (Navegar estantería(Abre debajo)) | V. 1 Ej. 2 | Disponible | 018134 | ||||||||||||
Mapa
|
Bogotá | Humboldt | IAvH-00050 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V. 1 Ej. 1 | Disponible | Mapa General de Ecosistemas de Colombia | 018178 | |||||||||||
|
|
Bogotá | Humboldt | IAvH-333.9516 C56i (Navegar estantería(Abre debajo)) | V. 1 Ej. 1 | Disponible | 008226 | ||||||||||||
Mapa
|
Bogotá | Humboldt | IAvH-00050 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V. 1 Ej. 2 | Disponible | Mapa general de ecosistemas de Colombia | 008227 | |||||||||||
|
|
Bogotá | Humboldt | IAvH-333.9516 C56i (Navegar estantería(Abre debajo)) | V. 2 Ej. 1 | Disponible | 008228 | ||||||||||||
|
|
Bogotá | Humboldt | IAvH-333.9516 C56i (Navegar estantería(Abre debajo)) | V. 2 Ej. 2 | Disponible | 008229 | ||||||||||||
|
|
Bogotá | Humboldt | IAvH-333.9516 C56i (Navegar estantería(Abre debajo)) | V. 3 Ej. 1 | Disponible | 008230 | ||||||||||||
|
|
Bogotá | Humboldt | IAvH-333.9516 C56i (Navegar estantería(Abre debajo)) | V. 3 Ej. 2 | Disponible | 008231 | ||||||||||||
|
|
Sala Fabio Quevedo | Humboldt | IAvH-333.9516 C56i (Navegar estantería(Abre debajo)) | V. 1 Ej. 6 | Disponible | 003949 | ||||||||||||
|
|
Sala Fabio Quevedo | Humboldt | IAvH-333.9516 C56i3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V. 3 Ej. 4 | Disponible | 003950 | ||||||||||||
|
|
Sala Fabio Quevedo | Humboldt | IAvH-333.9516 C56i3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V. 3 Ej. 5 | Disponible | 003951 | ||||||||||||
|
|
Sala Fabio Quevedo | Humboldt | IAvH-333.9516 C56i2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V. 2 Ej. 4 | Disponible | 003954 | ||||||||||||
|
|
Sala Fabio Quevedo | Humboldt | IAvH-333.9516 C56i2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V. 2 Ej. 5 | Disponible | 003955 | ||||||||||||
|
|
Sala Fabio Quevedo | Humboldt | IAvH-333.9516 C56i (Navegar estantería(Abre debajo)) | V. 1 Ej. 5 | Disponible | 022948 | ||||||||||||
Mapa
|
Sala Fabio Quevedo | Humboldt | IAvH-00050 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Anexo del V. 1 Ej. 2 | Disponible | Mapa general de ecosistemas de Cololmbia 1998 | 003956 | |||||||||||
Mapa
|
Sala Fabio Quevedo | Humboldt | IAvH-00050 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Anexo del V. 3 Ej. 2 | Disponible | Informe nacional sobre el estado de la biodiversidad 1997 Colombia | 003957 | |||||||||||
Folleto
|
Villa de Leyva | Humboldt | IAvH-00050 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Anexo del V. 2 Ej. 3 | Disponible | Informe nacional sobre el estado de la biodiversidad 1997 Colombia | 003958 | |||||||||||
|
|
Villa de Leyva | Humboldt | IAvH-00050 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V. 1 Ej. 1 | Disponible | 015867 | ||||||||||||
|
|
Villa de Leyva | Humboldt | IAvH-00050 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V. 3 Ej. 3 | Disponible | 003952 | ||||||||||||
|
|
Villa de Leyva | Humboldt | IAvH-00050 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V. 2 Ej. 1 | Disponible | 003953 |
Total de reservas: 0
Navegando Bogotá estanterías,Colección: Humboldt Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
| IAvH-333.9516 C56i Informe nacional sobre el estado de la biodiversidad 1997 Colombia | IAvH-333.9516 C56i Informe nacional sobre el estado de la biodiversidad 1997 Colombia | IAvH-333.9516 C56i Informe nacional sobre el estado de la biodiversidad 1997 Colombia | IAvH-333.9516 C56i Informe nacional sobre el estado de la biodiversidad 1997 Colombia | IAvH-333.9516 C56i Informe nacional sobre el estado de la biodiversidad 1997 Colombia | IAvH-333.9516 C56i Informe nacional sobre el estado de la biodiversidad 1997 Colombia | IAvH-333.9516 C56i Informe nacional sobre el estado de la biodiversidad 1997 Colombia |
Vol. 1. Diversidad Biológica
Vol. 2. Causas de pérdida de biodiversidad
Vol. 3. Capacidad nacional actual para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.