Resultados segundo día de la biodiversidad
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Bogotá: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 2003.Descripción: 52 páginasTema(s):
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bogotá | General | IAVH-333.95 O83r (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | 015508 | ||||||||||||
|
|
Bogotá | Humboldt | IAVH-333.95 O83r (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | 015507 | ||||||||||||
|
|
Bogotá | Humboldt | IAVH-333.95 O83r (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | 015506 | ||||||||||||
|
|
Sala Fabio Quevedo | Humboldt | IAVH-333.95 O83r (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 5 | Disponible | 015510 | ||||||||||||
|
|
Sala Fabio Quevedo | Humboldt | IAVH-333.95 O83r (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 4 | Disponible | 015509 | ||||||||||||
|
|
Villa de Leyva | Humboldt | IAVH-00248 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | 015505 |
Total de reservas: 0
Navegando Bogotá estanterías,Colección: General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
| FH-0073 Guía educativa de comunicación participativa: | I-CID-01 Alexander von Humboldt : | IAVH-304.6072 S62i Investigación Acción Participativa | IAVH-333.95 O83r Resultados segundo día de la biodiversidad | IAVH-333.950285 G56i Informe anual 2012 | IAVH-333.9514028 H55b Bosque seco tropical: monitoreo comunitario de la biodiversidad cuenca Río Aipe | IAVH-598.2 R41l1 Libro rojo de aves de Colombia : |
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.