Ecological Function Assessment in the Colombian Andean Coffee-growing Region
Tipo de material:
TextoIdioma: Inglés Detalles de publicación: Bogotá : Millennium Ecosystem Assessment : Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, 2005.Descripción: 39 páginas : ilustraciones, mapas y tablas ; 28 x 22 centímetrosISBN: - 958815149X
- Evaluación de la Función Ecológica en la Región Cafetera Andina de Colombia
- 333.72 A72e
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bogotá | Humboldt | IAVH-333.72 A72e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 6 | Disponible | 044059 | ||||||||||||
|
|
Bogotá | Humboldt | IAVH-333.72 A72e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | 022622 | ||||||||||||
|
|
Bogotá | Humboldt | IAVH-333.72 A72e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | 022623 | ||||||||||||
|
|
Sala Fabio Quevedo | Humboldt | IAVH-333.72 A72e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 4 | Disponible | 022620 | ||||||||||||
|
|
Sala Fabio Quevedo | Humboldt | IAVH-333.72 A72e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 5 | Disponible | 022621 | ||||||||||||
|
|
Villa de Leyva | Humboldt | IAVH-00489 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | 022619 |
Total de reservas: 0
Navegando Sala Fabio Quevedo estanterías,Colección: Humboldt Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
| IAvH-333.715 Q61b Biocomercio | IAVH-333.72 A66m Memorias V congreso interno Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt | IAVH-333.72 A66m Memorias V congreso interno Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt | IAVH-333.72 A72e Ecological Function Assessment in the Colombian Andean Coffee-growing Region | IAVH-333.72 A72e Ecological Function Assessment in the Colombian Andean Coffee-growing Region | IAVH-333.72 C172g Guía de trabajo para la implementación del plan de acción en biodiversidad de la cuenca del Orinoco, Colombia 2005-2015 / | IAVH-333.72 C31c Colombia compleja |
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.