Estado de los recursos naturales y del medio ambiente
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Bogotá: Contraloría General de la República, 1995.Descripción: 7 Volumenes ; 28 x 22 cmTema(s): Clasificación CDD: - 333.72 C76e
Contenidos:
Vol. 1: Informe 1995
Vol. 2: Informe 1996
Vol. 3: Informe 1997
Vol. 4: Informe 1998
Vol. 5: Informe 1999-2000 Políticas ambientales, ciudades y biodiversidad
Vol. 6: Informe 2001-2002 Políticas sectoriales, bosques y participación ciudadana
Vol. 7: Informe 2004-2005 Río Magdalena comercio y bienes de vida silvestre
Vol. 8: Informe 2000-2001 Políticas, suelos, mares y costas.
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bogotá | General | LB-333.72 C76e (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.8 Ej.1 | Disponible | 023087 | ||||||||||||
|
|
Bogotá | General | LB-333.72 C76e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.1 | Disponible | 023079 | ||||||||||||
|
|
Bogotá | General | LB-333.72 C76e (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.7 Ej.1 | Disponible | 022532 | ||||||||||||
|
|
Bogotá | General | LB-333.72 C76e (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.6 Ej.1 | Disponible | 016710 | ||||||||||||
|
|
Bogotá | General | LB-333.72 C76e (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.8 Ej.2 | Disponible | 018504 | ||||||||||||
|
|
Bogotá | General | LB-333.72 C76e (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.5 Ej.2 | Disponible | 004790 | ||||||||||||
|
|
Bogotá | General | LB-333.72 C76e (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.2 Ej.1 | Disponible | 000749 | ||||||||||||
|
|
Bogotá | General | LB-333.72 C76e (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.3 Ej.1 | Disponible | 000750 | ||||||||||||
|
|
Bogotá | General | LB-333.72 C76e (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.4 Ej.1 | Disponible | 000751 | ||||||||||||
|
|
Bogotá | General | LB-333.72 C76e (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1 Ej.1 | Disponible | 000748 | ||||||||||||
|
|
Sala Fabio Quevedo | General | LB-333.72 C76e (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.6 Ej.1 | Disponible | 018170 | ||||||||||||
|
|
Sala Fabio Quevedo | General | LB-333.72 C76e (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.4 Ej.2 | Disponible | 000752 | ||||||||||||
|
|
Sala Fabio Quevedo | General | LB-333.72 C76e (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.5 Ej.1 | Disponible | 000754 |
Total de reservas: 0
Navegando Bogotá estanterías,Colección: General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
| LB-333.72 C76e Estado de los recursos naturales y del medio ambiente | LB-333.72 C76e Estado de los recursos naturales y del medio ambiente | LB-333.72 C76e Estado de los recursos naturales y del medio ambiente | LB-333.72 C76e Estado de los recursos naturales y del medio ambiente | LB-333.72 C76e Estado de los recursos naturales y del medio ambiente | LB-333.72 C76e Estado de los recursos naturales y del medio ambiente | LB-333.72 C76e Estado de los recursos naturales y del medio ambiente |
Vol. 1: Informe 1995
Vol. 2: Informe 1996
Vol. 3: Informe 1997
Vol. 4: Informe 1998
Vol. 5: Informe 1999-2000 Políticas ambientales, ciudades y biodiversidad
Vol. 6: Informe 2001-2002 Políticas sectoriales, bosques y participación ciudadana
Vol. 7: Informe 2004-2005 Río Magdalena comercio y bienes de vida silvestre
Vol. 8: Informe 2000-2001 Políticas, suelos, mares y costas.
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.